Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
№ | Наименование запасных частей | Обозначение |
1 | Арматура светосигнальная (красная, зеленая) "Нижний уровень воды", "Давление воздуха, "Давление пара" | АС12011У3 красная АС12013У3 зеленая |
2 | Бак топливный левый (0,25 куб. м.) | 435.06.01.000 |
Бак топливный левый (0,25 куб.м.) | 435.06.01.000-01 | |
Бак топливный правый (0,25 куб. м.) | 2014.06.06.000 | |
3 | БРС | 800.1328.00.000 |
4 | Буса фарвор | БФЦ 10/10 |
5 | Вал редуктора | 35.02.01.106 |
6 | Вал | 35.02.01.107 |
7 | Выносная индикация | ВИ-070М |
8 | Вал карданный привода редуктора (КрАЗ 65101-100) | 35.02.03.000-03 |
9 | Вал карданный привода редуктора (Урал 4320-1912-30) | 35.02.14.000 |
10 | Вентиль дросселирующий Ду10 | 1093-10-0 |
11 | Вентиль дросселирующий Ду20 | 1031-20-0 |
12 | Вентиль Ду10 | 15С11П |
13 | Вентиль запорный Ду10 (пар) дренажный | 589-10-0 |
14 | Вентиль запорный игольчатый Ду15 | 15С54бк2 |
15 | Вентиль запорный Ду20 (пар) | 999-20-0 |
16 | Вентиль запорный Ду20 (вода) дренажный | 998-20-0 |
17 | Вентиль мембранный с электроприводом | ПЗ.26227-010-03 |
18 | Вентиль регулирующий Ду10 | 15С92бк1 |
19 | Вентилятор (правого вращения к насосу 1,1ПТ) | 35.02.01.200-01 |
Вентилятор (левого вращения к насосу 2,3ПТ) | 35.02.01.200 | |
20 | Вставка плавкая | ВПБ-6-42 |
21 | Втулка | 335.01.00.615 |
22 | Втулка фарфор | 335.01.00.623 |
23 | Выключатель | ВН-45М |
24 | Гайка накидная | 25.13.02.003 |
25 | Горелочное устройство (для прибора ДСБ-050) (2-х сопловое) | 335.01.00.600 |
26 | Горелочное устройство (для прибора ДСБ-050) (стрелочная ППУа) | 335.01.00.600-01 |
27 | Горелочное устройство (для прибора ДСБ-070) | 335.01.01.000 |
28 | Датчик расхода топлива | ОР-2 |
29 | Датчик-реле напора | ДЕ-57-6 |
30 | Датчик-реле напора | ДН-40 |
31 | Датчик-реле уровня жидкости | ДРУ-1ПМ |
32 | Датчик уровня топлива | 5202.3827 |
33 | Датчик уровня топлива | 5312.3827 |
34 | Датчик фотоэлектрический к прибору Пламя-02 | Са3.358.008 |
35 | Датчик | МИДА-ДИ-13П |
36 | Держатель вставки плавкой | ДВП8-8 |
37 | Диод | КД-205К |
38 | Диод | КД-226Г |
39 | Жгут проводов установки ППУА 1600/100М (КрАЗ) | 735.08.22.000В |
40 | Жгут проводов (УРАЛ 4320) | 2012.08.22.000 |
41 | Заслонка | 25.11.05.000 |
42 | Завихритель | 335.01.00.609 |
43 | ЗИП насоса | 2,3ПТ-25Д1М2 |
44 | ЗИП насоса | 1,1ПТ-25Д1-М1 |
ЗИП насоса | 1,1ПТ-25Д1-М2 | |
45 | ЗИП насоса (с втулкой) | НМШФ-0,6-25 |
ЗИП насоса (без втулки) | НМШФ-0,6-25 | |
46 | Змеевик внутренний | 35.01.00.100 |
47 | Змеевик наружный | 35.01.00.300 |
48 | Индикатор давления (прибор УД-800 с датчиком ПД1-1,5) | ИД-1 0-1,5 МПа |
49 | Искрогаситель а/м (УРАЛ 4320) | 25.10.00.030 |
Искрогаситель а/м (Камаз) | 6460-1205010 | |
50 | Искрогаситель котла | 25.01.00.400 |
51 | Клапан запорный Ду20, Ру10 | 15б1п |
52 | Клапан обратный | 720-20-ОА-01 |
53 | Клапан предохранительный (пружина №13) | СППК-4Р-50-16 |
54 | Клапан предохранительный (пружина №5) | СППКМР-25х100 |
55 | Кнопка ("Пуск", "Авар. Откл.", "Просмотр") | КМ1-1В (ПКн6-1) |
56 | Клапан предохранительный (для горелочного устройства с прибором ДСБ-070) | КЭТ-01-24 |
57 | Корпус | 335.01.00.612 |
58 | Корпус редуктора | 35.02.01.101 |
59 | Коробка отбора мощности (КрАЗ) | КОМ-214 |
Коробка отбора мощности | КОМ-6510-4202010 | |
Коробка отбора мощности | МП 23-4206010-11 | |
К ДОМ (УРАЛ 5557) | 420206 | |
60 | Кожух | 35.01.00.400 |
61 | Колесо (z-37) | 35.02.01.115Б |
62 | Колесо рабочее к вентялятору | ВР 12-26№4 (ВЦМ 5 02.000) |
63 | Кольцо | 25.11.00.005А |
64 | Котёл паровой (прибор ДСБ-050) | 335.01.00.000 |
Котёл паровой (прибор ДСБ-070) | 335.01.00.000 | |
Котёл паровой (под ППУА 500 и 1200) | 335.01.00.000-02 | |
Котёл паровой (прибор ДС-Б-070) | 335.01.00.000-03 | |
65 | Кузов (под насос 1,1ПТ) | 2012.04.00.000 |
Кузов (под насос 2,3ПТ) | 2012.04.00.000-01 | |
66 | Монтаж топливного насоса | 35.02.07.000А |
67 | Муфта | 25.13.02.002 |
68 | Насос водяной плунжерный | 1,1ПТ-25Д1-М2 |
69 | Насос водяной плунжерный | 2,3ПТ-25Д1М2 |
70 | Насос топливный | НМШФ-0,6-25 |
71 | Насос | НШ-10ж-ЗЛ |
72 | Ниппель | 182-20-00 |
73 | Обвязка котла в сборе | 335.07.11.000 |
74 | Опора промежеточная (под насос 1,1ПТ) | 35.02.11.000 |
75 | Первичный преобразователь | ППЭ-Д1 |
76 | Первичный преобразователь | Д-1М |
77 | Плафон | 19.3714 |
78 | Преобразователь давления (0...250 бар) | MH-2 |
79 | Преобразователь давления (0...25 бар) | ОТ-1 |
80 | Переходник для преобразователей | G1/4 М20х1,5 |
81 | Приемник давления | ПД-1 |
82 | Преобразователь термоэлектрический | ТП 008 |
83 | Прибор контроля факела в комплекте с фотодатчиком | Пламя-М02 |
84 | Привод топливного насоса | 35.02.07.030А |
85 | Подшипник | 6209 |
86 | Поддон | 35.01.00.200 |
87 | Переходник | 25.18.00.020 |
88 | Разделитель мембранный | РМ-5321 |
Разделитель мембранный | BFS-113A | |
89 | Расширитель (присоединение клапан штуцерно-торцовое) | 335.07.11.510А |
90 | Расширитель (присоединение фланцевое) | 335.07.11.510-01А |
91 | Редуктор (перед. число 1,276) | 35.02.01.100 |
92 | Редуктор (насос 2,3ПТ) (перед. число 0,783) |
35.02.01.100-01 |
93 | Реле промежуточное | РП 21-003 |
94 | Реле потока | РПИ 20-1 |
95 | Ремень | В(Б)-1600 |
96 | Ремень (под насос 2,3ПТ) (2шт.) | А-1800 |
97 | Ремень | Б-1900 |
98 | Ремень | Б-2650 |
99 | Ремень (под насос 2,3ПТ, редуктор-10шт) (насос 1,1ПТ опора-2шт) | Б-2240 |
100 | Ремень | А-1120 |
101 | Ремень (с насосом 1,1ПТ опора-1шт) | А-1250 |
102 | Ремень (с насосом 1,1ПТ опора-3шт.) | Б-2120 |
103 | Ремень (с электроприодом) (1шт) | А-900 |
104 | Ремень (с электроприводом) (5шт) | В(Б)-1800 |
105 | Ролик натяжной (2-х дорожечный) | 25.02.01.040 |
106 | Ролик натяжной (3-х дорожечный) | 25.02.01.050 |
107 | Рукав пар-2(х)-32 (за п/м) | ГОСТ 18698-79 |
108 | Рукав пар-2(х)-25-46ХЛ (за п/м) | ГОСТ 18698-79 |
109 | РТИ к насосу 1,3ПТ-50Д2 | |
110 | РТИ к насосу 2,3РТ-25Д1М2 | |
111 | РТИ к насосу 1,1ПТ-25Д1М2 | |
112 | РТИ к насосу НМШФ 0,6-25 | |
113 | Разъем (вилка и розетка) | РП 14А-30 |
114 | Сетка | 25.06.16.030 |
115 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б-050МВ |
116 | Сигнализатор дистанционный | ДС-Б-070М1-03 |
117 | Система выхлопа (КАМАЗ) | 435.25.00.000 |
118 | Соединитель (колено шарнирное ППУА) | 25.18.00.010СБ |
119 | Сопло (1мм) | 335.01.00.613 |
120 | Сопло форсунки | 25.01.00.302 |
121 | Спираль (змеевик потолочный) | 35.01.00.301 |
122 | Спираль горелочного устройства | 335.01.00.622 |
123 | Спираль контрольная | ПД-51 |
124 | Светодиод (красный) | АЛ 307БМ |
125 | Светодиод (зеленый) | АЛ 307ГМ |
126 | Стержень (электрод) | 335.01.00.618 |
127 | Стабилизатор | 335.01.00.604 |
128 | Стабилизатор | 335.01.01.019 |
129 | Стакан фильтра | 25.06.16.020 |
130 | Стакан фильтра | 25.06.16.020А |
131 | Стекло горелочного устройства | 25.01.00.309 |
132 | Свеча зажигания искровая (для горелочного устрйоства с прибором ДСБ-070) | CH 423 |
133 | Тахометр магнитоиндукционный | ТМи2-М1 |
134 | Тахометр электронный | ТЭ-Д-0,5 |
135 | Термометр электроконтактный (от -25 до +75С) | ТКП-100Эк |
136 | Термометр электроконтактный (от 0 до +400С) | ТГП-100Эк |
137 | Термопреобразователь (для сигнализатора ДСБ-050) | ТСПУ-9303 |
138 | Термопреобразователь (для сигнализатора ДСБ-070) | ТСП-9304 |
139 | Труба магистральная L=3850 мм, Ду 28х3,5 | 35.13.00.100 |
140 | Труба (петля для котла) | 35.01.00.332 |
141 | Трубопровод дренажный | 335.07.12.000 |
142 | Тумблер | ТВ1-4 |
143 | Указатель уровня топлива | УБ-125 |
144 | Узел запорный | 35.19.00.000 |
145 | Указатель давления | УД-800 |
146 | Устройство терморегулирующее | ТУДЭ-4 |
147 | Устройство терморегулирующее | ТУДЭ-6 |
148 | Устройство электронного розжига | УЭР-02 |
149 | Фильтр водяной | 25.07.11.000 |
150 | Фильтр топливный (ДСБ-050) | 25.06.16.000 |
151 | Фильтр грубой очистки топлива | 740.1105010 |
152 | Фильтр тонкой очистки топлива | 740.1117010 |
153 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-050) | 800.1326.00.000 |
154 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-070) | 8,5.0045В |
155 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-070) | 15.0045В |
156 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-070) | 1.25.0045В (на запальнике) |
157 | Форсунка (для горелочн. устр-ва с прибором ДСБ-070) | 6.0045В (в ЗИП) |
158 | Фотодиод | ФД-263-01 |
159 | Фотодатчик | ФД-1 |
160 | Фотодатчик | ИП-2 |
161 | Шестерня z-29 | 35.02.01.116Б |
162 | Шкив вентилятора | 25.02.01.002 |
163 | Шкив насоса 1,1 ПТ-25Д1 (д=35 мм-вал цилиндр. Д=369 мм, д=187 на топливн.) | 35.02.00.002Б |
164 | Шкив насоса 2,3 ПТ-2,5Д1 | 35.02.00.002 |
165 | Шкив насоса НМШФ | 35.02.07.031А |
166 | Шкив редуктора | 35.02.01.102 |
167 | Шланг резиновый с БРС, L=10 метр (старое исполнение) | 335.07.05.000 |
168 | Шланг резиновый с БРС, L=10 метр (новое исполнение) | 335.07.05.000-01 |
169 | Шланг резиновый с БРС, L=20 метр (новое исполнение) | 335.07.05.000-01 |
170 | Установка сигнализатора (Щит прибора на шасси КрАЗ под прибор ДСБ-070) | 735.08.01.000 |
171 | Щит приборов (панель) (УПС 1600/100М под прибор ДСБ-070) | 1135.НО.08.01.200 |
172 | Щит приборов (КрАЗ с прибором ДСБ-050) | 735.08.01.000 Б |