Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Змеевик внутренний ч.35.01.00.100 используется как элемент поверхности нагрева парового котла, предназначенный для получения пара в установках ППУА-1600/100М.
| Параметр | Значение |
| Змеевик внутренний | ч.35.01.00.100 |
| Длина трубопровода в м | 89 |
| Наружный диаметр, мм | 28 |
| Толщина стенки, мм | 3,5 |
| Марка стали ТУ или ГОСТ | Сталь 20 ТУ14-3-Р-55-20-2001 |
| Вид сварки | Контактно-стыковая, ручная аргонно-дуговая |
| Электроды, сварочная проволока, ГОСТ | Сварочная проволока Св. 0,8Г2С, ГОСТ 2246-70 |
| Метод контроля сварки без разрушения | Ультразвуковая дефектоскопия стыковых сварных соединений труб, выполненных ручной аргонно-дуговой сваркой в объеме 100% |
| Параметр | Значение | |
| Марка материла ТУ или ГОСТ | Сталь20 ТУ14-3-Р-55-2001 | |
| Данные о сварке стыков | С | 0,20 |
| Si | 0,27 | |
| Mn | 0,41 | |
| Cz | - | |
| Cr | 0,05 | |
| Ni | 0,05 | |
| Cu | 0,097 | |
| S | 0,013 | |
| P | 0,005 | |
| Временное сопротивление МПа(кгс/мм²) | 48-49 | |
| Предел текучести МПа (кгс/мм²) | 31-31 | |
| Относительное удлинение % | 34-34 | |
| Относительное сужение % | - | |
| Термообработка | 950 | |
Результаты механических испытаний и металлографических исследований образцов стыковых сварных соединений, выполненных контактно-стыковой и аргонодуговой сваркой.
| Параметр | Значение | |
| Растяжение,(кгс/мм²) | Контактно-штыковая сварка | 48-49 |
| Аргонно-дуговая сварка | - | |
| Изгиб, радиус | Контактно-штыковая сварка | 180 |
| Аргонно-дуговая сварка | 180 | |
| Макроструктура | Контактно-штыковая сварка | Уд |
| Аргонно-дуговая сварка | - | |
| Микроструктура | Контактно-штыковая сварка | - |
| Аргонно-дуговая сварка | - | |
| Параметр | Значение |
| Давление, Рур. МПа (кгс/мм²) | 12,26 |
| Время выдержки, мин | 10 |
| Температура воды, С° | 12 |
Змеевик изготовлен в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" (ПБ 10-574-03), техническими условиями ТУ3113-081-31323949-01, чертежами 35.01.00.100.