Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Влагомер AR971 предназначен для измерения влажности древесины
Основные особенности
| Параметр | Значение |
| Диапазоны измерений | «1»: 2...40%RH «2»: 2...50%RH «3»: 2...60%RH «4»: 2...70%RH |
| Дискретность | 0,5%RH |
| Погрешность | ±2% |
| Длина щупов | 5 мм |
| Питание прибора | =9В батарея типа «Крона» (6F22) |
| Условия эксплуатации | 0...40°С, 0...70%RH |
| Габаритные размеры | 155×55×28 мм |
| Вес (с батареей) | 127 г |
| Вид древесины | Диапазон | Вид древесины | Диапазон |
| Береза | «4» | Сосна канадская белая, горная веймутова, смолистая | «4» |
| Вяз, дуб, ель, клен | «3» | ||
| Липа, лиственница | «4» | ||
| Орех | «2» | Сосна корейская, кедровая маньчжурская | «3» |
| Пихта, пихта белая, Дугласова пихта |
«3» | ||
| Тис | «1» | Фанера | «4» |
| Тополь | «2» | Ясень | «3» |