Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
-Ethernet - стандартно
-RS-232/RS-422/RS-485 опция
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Точность | |
| Входные сигналы | Термосопротивление (ТС) | Pt100: −210…700°С | ±0,05% |
| Термопары (ТП) | ТХА (K): −180…1370°С | ±0,07% | |
| ТХК (L): −200…800°С | ±0,1% | ||
| ТЖК (J): −210…1200°С | ±0,07% | ||
| ТХКн (E): −230…1000°С | ±0,09% | ||
| ТМКн (T): −230…400°С | ±0,16% | ||
| ТНН (N): −210…1300°С | ±0,07% | ||
| ТПП (S, R): −50…1768°С | ±0,12% | ||
| ТПР (B): 300…1820°С | ±0,1% | ||
| Аналоговые | 0(4)...20 мА, 0…20 мА | ±0,05% | |
| −20…20 мА | ±0,1% | ||
| 0…1 В, 0(1)…5 В, 0…10 В, 0…60 мВ | ±0,05% | ||
| −2…2 В | ±0,3% | ||
| −20…20 В, −60…60 мВ | ±0,1% | ||
| Выходные сигналы | Аналоговый выход 0(4)…20 мА, 0(1)…5 В, 0…10 В Реле ~5 А, 240 В |
||
| Дисплей | Цветной TFT ЖК 6,4" с разрешением 640×480 точек | ||
| Интерфейс | RS-485, RS-232, RS-422, Ethernet | ||
| Память | Встроенная память 8 МБ, Карта памяти Compact Flash 1 ГБ в комплекте |
||
| Потребляемая мощность | 60 ВА, 30 Вт | ||
| Питание | ~90…250 В, 50…60 Гц ~20…28 В, 50…60 Гц =11…18 В =18…36 В =36…72 В |
||
| Условия эксплуатации | Температура | 5…50°С | |
| Влажность | ≤ 80%RH | ||
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 145×166×195 мм | ||
| Размеры врезного отверстия (В×Ш) | 139×139 мм | ||
| Модуль | Описание |
| UN1 | 1-канальный модуль аналоговых входов: Термосопротивление ТС Термопары ТП 0…20 мА, 0…1В, 0(1)…5 В, 0…10 В, 0…60 мВ |
| UN2 | 2-канальный модуль аналоговых входов: Термосопротивление ТС Термопары ТП 0…20 мА, 0…1 В, 0(1)…5 В, 0…10 В, 0…60 мВ |
| UN3 | 3-канальный модуль аналоговых входов: Термосопротивление ТС Термопары ТП 0…20 мА, 0…1 В, 0(1)…5 В, 0…10 В, 0…60 мВ |
| UI3 | 3-канальный модуль аналоговых входов: ±60 мВ, ±20 мА, ±2 В, ±20 В |
| DI6 | 6 дискретных входов: Логический «0»: −5…0,8 А Логическая «1»: 2…5 В |
| DO6 | 6 дискретных выходов: НО-контакты ~5 А, 240 В |
| IO3 | 3 аналоговых выхода 0(4)…20 мА |
| UO3 | 3 аналоговых выхода 0(1)…5 В, 0…10 В |
| PO6 | 6 каналов по =24 В, 30 мА |
| Габаритные размеры |