Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Кран шаровой с пневмоприводом КПР-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE, TFM |
Температура рабочей среды | −20...180°С (PTFE) −50...270°C (TFM) |
Рабочее давление | 1; 1,6; 2,5; 4 или 6,4 МПа (выбирается при заказе) |
Максимальное давление | 7 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...80 мм |
Присоединение | Резьбовое G½"...G3" или K½"...K3" |
Модель пневмопривода | ППР |
Модификации:
Модель | Размеры | Модель электропривода | ||||||||
Ду (D), мм | G | H, мм | h, мм | L, мм | T, мм | A | B | S, мм | ||
КПР-2-15 | 15 | ½" | 39,5 | 6 | 39,5 | 5,6 | F03 | F04 | 9 | ППР-032 |
КПР-2-20 | 20 | ¾" | 44 | 11,6 | 44 | 5,6 | F03 | F04 | 9 | ППР-040 |
КПР-2-25 | 25 | 1" | 56 | 10 | 56 | 7,5 | F04 | F05 | 11 | ППР-052 |
КПР-2-32 | 32 | 1¼" | 62 | 12,7 | 62 | 5,7 | F04 | F05 | 11 | ППР-052 |
КПР-2-40 | 40 | 1½" | 78,5 | 12 | 78,5 | 7 | F05 | F07 | 14 | ППР-063 |
КПР-2-50 | 50 | 2" | 91 | 11,7 | 91 | 7,85 | F05 | F07 | 14 | ППР-063 |
КПР-2-65 | 65 | 2½" | 105 | 21 | 105 | 8,8 | F07 | F10 | 17 | ППР-083 |
КПР-2-80 | 80 | 3" | 116,5 | 18,7 | 116,5 | 9 | F07 | F10 | 17 | ППР-092 |
Габаритные размеры: