Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения напряжения | ~0...500 В (напрямую) ~0...9999 В (через трансформатор напряжения) |
| Диапазон измерения силы тока | ~0...5 А (напрямую) ~0...9999 А (через трансформатор тока) |
| Диапазон измерения частоты тока | 40...70 Гц |
| Дискретность измерения | Автоматическая: 0,001; 0,01; 0,1; 1 |
| Погрешность измерения | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
| Скорость измерения | 3 изм./с |
| Потребляемая мощность | < 5 ВА |
| Питание | ≅85...264 В, 50...60 Гц |
| Условия эксплуатации | −10...+50°С ≤ 85%RH |
| Условия хранения | −40...+70°С ≤ 85%RH |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Высота символов | 6 мм |
| Габаритные размеры | 82×54×65 мм |
| Вес | 137 г |
| Габаритные размеры |