Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) AR-YCP32F нормально открытый непрямого действия с поршнем
Основные особенности:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, пар, масла, алкоголь |
| Материалы | Корпус: нержавеющая сталь Уплотнения: VITON |
| Рабочие температуры клапана для уплотнения | PTFE: −20…150°C |
| Рабочее давление | 0,05…1,6 MПa |
| Присоединение | Фланцевое F1", F1¼", F1½", F2" |
| Катушки | S21H, 22ВА (AC), 15 Вт (DC), IP65 |
| Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
| Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа |
| AR-YCP3225 FBP | 25 | 12 | F1" | 0,05 | 1,6 |
| AR-YCP3232 FBP | 32 | 24 | F1¼" | 0,05 | 1,6 |
| AR-YCP3240 FBP | 40 | 29 | F1½" | 0,05 | 1,6 |
| AR-YCP3250 FBP | 50 | 48 | F2" | 0,05 | 1,6 |
| Габаритные размеры |
| Размер, мм | AR-YCP32F 25 | AR-YCP32F 32 | AR-YCP32F 40 | AR-YCP32F 50 |
| A | 130 | 160 | 160 | 190 |
| B | 115 | 140 | 150 | 165 |
| C | 175 | 187 | 187 | 200 |
| D | 57,5 | 69 | 69 | 82,5 |
| Вес, кг | 3,5 | 6,3 | 6,7 | 8,3 |