Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Соленоидный клапан (клапан электромагнитный) AR-2W12F нормально открытый прямого действия с диафрагмой, фланцевый
Основные особенности:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт |
Материалы | Корпус: нержавеющая сталь Уплотнение: VITON |
Рабочие температуры клапана для уплотнения | VITON: −10…120°C |
Рабочее давление | 0,0…1,0 MПa |
Присоединение | Фланцевое: F1", F1¼", F1½", F2" |
Катушки | Ду 12-25: S51H 40ВА(AC), 30 Вт(DC), IP65 Ду 32-50: Y21H 28ВА(AC), 20 Вт(DC), IP65 |
Питание | DC: 12В, 24В AC: 24В, 110В, 220В |
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка |
AR-2W1225 FSV | 25 | 12 | F 1" | 0,0 | 1,0 | S51 |
AR-2W1232 FSV | 32 | 24 | F 1¼" | 0,0 | 1,0 | Y21 |
AR-2W1240 FSV | 40 | 29 | F 1½" | 0,0 | 1,0 | Y21 |
AR-2W1250 FSV | 50 | 48 | F 2" | 0,0 | 1,0 | Y21 |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-2W1225F | AR-2W1232F | AR-2W1240F | AR-2W1250F |
A | 151 | 200 | 205 | 235 |
B | 114 | 132 | 140 | 156 |
C | 132 | 142 | 150 | 200 |
D | 62 | 74 | 82 | 98 |
G | F1" | F1¼" | F1½" | F2" |
K | 28 | 28 | 28 | 28 |
L | 62 | 56 | 56 | 56 |
M | 90 | 95 | 95 | 95 |
N | 46 | 56 | 56 | 56 |
d | 13,5 | 18 | 18 | 18 |
k | 84,5 | 84 | 92 | 110 |
h | 85 | 105 | 105 | 95 |
Вес, кг | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
Диаметр условного прохода | 40мм |
---|