Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Электронный регистратор «ПАРАГРАФ PL3» предназначен для измерения, регистрации и регулирования температуры и других физических величин
Основные особенности:
Технические характеристики
Параметр | Значение | Погрешность | |
Входные сигналы | Термосопротивления (ТС) | Cu50, Cu100: −50…200°С | ±0,73%; ±0,37% |
Cu'50, Cu'100: −200…200°С | ±0,4%; ±0,2% | ||
Pt100, Pt'100, Pt500, Pt1000: −100…600°С | ±0,14%; ±0,12%; ±0,3%; ±0,14% | ||
Pt'50, Pt'500: −200…600°С | ±0,25% | ||
Ni100, Ni500, Ni1000: −60…180°С | ±0,3%; ±0,58%; ±0,3% | ||
Термопары (ТП) | ТХА (K): −200…1370°С | ±0,51% | |
ТХК (L): −200…800°С | ±0,44% | ||
ТЖК (J): −210…1200°С | ±0,44% | ||
ТХКн (E): −200…1000°С | ±0,4% | ||
ТМКн (T): −200…400°С | ±0,31% | ||
ТНН (N): −200…1300°С | ±0,8% | ||
ТПП (S, R): −50…1768°С | ±0,41%; ±0,47% | ||
ТПР (B): +250…1820°С | ±0,96% | ||
Аналоговые | Ток I: 0(4)…20 мА, −20...30 мА, 3...30 мА Напряжение U: 0(1)…5 В, 0(2)…10 В, −2...13 В, −10...25 мВ, −10...100 мВ, 0...600 мВ, −30...30 мВ, −120...120 мВ |
± 0,25% | |
Выходные сигналы | Дискретные | Реле (нормально открытое) ~1 А, 250 В Реле (перекидные контакты) ~5 А, 250 В Выход для управления твердотельным реле =10 мА, 30 В |
|
Аналоговый | 4...20 мА | ||
Дисплей | Графический сенсорный 5,7" с разрешением 320×240 точек | ||
Интерфейс | RS-485, RS-485/RS-232 (Modbus-RTU), USB Host, USB Device, Ethernet | ||
Память | 1,5 ГБ (до 250 000 000 значений) | ||
Встроенный источник питания | =24 В | ||
Потребляемая мощность | 25 ВА | ||
Питание | =19…50 В, ~16…35 В или ≅85…260 В | ||
Условия эксплуатации | Температура | 0…+50°С | |
Влажность | ≤ 90%RH | ||
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 145×145×100 мм | ||
Размеры врезного отверстия (В×Ш) | 138×138 мм |
Модуль | Описание | Подходящие слоты |
USB | Порт USB | слот D |
ETU | USB-Host, Ethernet | слот D |
ACM | RS-485, RS-485/RS-232, USB, Ethernet 10 Мбит/с | слот D |
UN3 | 3 универсальных изолированных входа | слоты A, B, C |
UN5 | 5 универсальных изолированных входов | слоты A, B, C |
I16 | 16 входов измерения тока | слоты A, B, C |
I24 | 24 входа измерения тока | слоты A, B, C |
IS6 | 6 изолированных входов измерения тока 4...20 мА | слоты A, B, C |
U16 | 16 входов измерения напряжения | слоты A, B, C |
U24 | 24 входа измерения напряжения | слоты A, B, C |
UI4 | 4 входа измерения тока + 4 входа измерения напряжения | слоты A, B, C |
UI8 | 8 входов измерения тока + 8 входов измерения напряжения | слоты A, B, C |
UI12 | 12 входов измерения тока + 12 входов измерения напряжения | слоты A, B, C |
RT4 | 4 входа для термосопротивлений | слоты A, B, C |
RT6 | 6 входов для термосопротивлений | слоты A, B, C |
TC4 | 4 входа для термопарных датчиков | слоты A, B, C |
ТС8 | 8 входов для термопарных датчиков | слоты A, B, C |
TC12 | 12 входов для термопарных датчиков | слоты A, B, C |
D8 | 8 цифровых изолированных входов | слоты A, B, C |
D16 | 16 цифровых изолированных входов | слоты A, B, C |
D24 | 24 цифровых изолированных входа | слоты A, B, C |
CP2 | Оптоизолированный универсальный 2-канальный счетчик | слоты A, B, C |
CP4 | Оптоизолированный универсальный 4-канальный счетчик | слоты A, B, C |
HM2 | Изолированный 2-канальный счетчик времени наработки | слоты A, B, C |
HM4 | Изолированный 4-канальный счетчик времени наработки | слоты A, B, C |
FT2 | 2 импульсных входа с расходомера и 2 входа измерения тока | слоты A, B, C |
FT4 | 4 импульсных входа с расходомера и 4 входа измерения тока | слоты A, B, C |
FI2 | 2 входа измерения тока с расходомера и 2 входа измерения тока | слоты A, B, C |
FI4 | 4 входа измерения тока с расходомера и 4 входа измерения тока | слоты A, B, C |
R81 | 8 релейных выходов ∼1 А, 250 В | слоты A, B, C |
R121 | 12 релейных входов ∼1 А, 250 В | слоты A, B, C |
R45 | 4 релейных выхода ∼5 А, 250 В | слоты A, B, C |
R65 | 6 релейных входов ∼5 А, 250 В | слоты A, B, C |
S8 | 8 SSR-выходов | слоты A, B, C |
S16 | 16 SSR-выходов | слоты A, B, C |
S24 | 24 SSR-выхода | слоты A, B, C |
IO2 | 2 токовых выхода 4...20 мА | слоты A, B, C |
IO4 | 4 токовых выхода 4...20 мА | слоты A, B, C |
IO6 | 6 токовых выходов 4...20 мА | слоты A, B, C |
IO8 | 8 токовых выходов 4...20 мА | слоты A, B, C |
Модули | PS3 | PS42 |
Количество входов/выходов | 5 | 5 |
Питание | =19...24...50 В, ~16...24...35 В | ≅85...230...260 В |
Сервисный USB-порт | есть | есть |
Питание внешних датчиков | =24 В, 200 мА | |
Цифровой вход | =0...15...24 В | |
Интерфейс | RS-485, Modbus RTU |
Модули | ETU | ACM | USB |
Количество каналов ввода/вывода | 2 | 4 | 1 |
Типы интерфейсов | USB-Host, Ethernet | RS-485, RS232 + RS-485 USB-Host, Ethernet |
USB-Host |
Модули | UN3 | UN5 |
Количество входов | 3 | 5 |
Входные сигналы | 0(4)...20 мА 0(1)...5 В, 0(2)...10 В, −10...25 мВ, −10...100 мВ, 0...600 мВ ТХА(К), ТХК(L), ТЖК(J), ТХКн(Е), ТМКн(Т), ТНН(N), ТПП(S,R), ТПР(В) Cu50, Cu'50, Cu100, Cu'100, Pt'50, Pt100, Pt'100, Pt500, Pt'500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000 сопротивление 0...300 Ом, 0...3 кОм |
Модули | I16 | I24 | IS6 |
Количество входов | 16 | 24 | 6 изолированных |
Входные сигналы | 0(4)...20 мА −2...30 мА |
0(4)...20 мА 3...30 мА |
Модули | U16 | U24 |
Количество входов | 16 | 24 |
Входные сигналы | 0(1)...5 В, 0(2)...10 В, −2...13 В |
Модули | UI4 | UI8 | UI12 |
Количество входов | 4 входа измерения тока + 4 входа измерения напряжения |
8 входов измерения тока + 8 входов измерения напряжения |
12 входов измерения тока + 12 входов измерения напряжения |
Входные сигналы | 0(4)...20 мА, −2...30 мА 0(1)...5 В, 0(2)...10 В, −2...12 В |
Модули | TC4 | TC8 | TC12 |
Количество входов | 4 | 8 | 12 |
Входные сигналы | ТХА(К), ТХК(L), ТЖК(J), ТХКн(Е), ТМКн(Т), ТНН(N), ТПП(S, R), ТПР(В) −10...25 мВ, 25 мВ, −10...100 мВ, 100 мВ, −30...30 мВ, −120...120 мВ |
Модули | RT4 | RT6 | ||
Количество входов | 4 | 6 | ||
Входные сигналы | Cu50, Cu'50, Cu100, Cu'100, Pt'50, Pt100, Pt'100, Pt500, Pt'500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000 сопротивление 0...300 Ом, 0...3 кОм |
Модули | D8 | D16 | D24 |
Количество входов | 8 | 16 | 24 |
Уровень входного сигнала | < 1 В − логический «0» > 4 В − логическая «1» |
||
Максимальное входное напряжение | 30 В |
Модули | CP2 | CP4 |
Количество входов | 2 | 4 |
Диапазон счета | −4,515 ...415 импульсов −231...231 импульсов |
|
Уровень входного сигнала | < 1 В − логический «0» > 4 В − логическая «1» |
|
Максимальное входное напряжение | 30 В |
Модули | HM2 | HM4 |
Количество входов | 2 | 4 |
Диапазон счета | 0...109 с | |
Уровень входного сигнала | < 1 В − логический «0» > 4 В − логическая «1» |
|
Максимальное входное напряжение | 30 В |
Модули | Fl2 | F4 |
Количество входов | 2 входа измерения тока с расходомера и 2 входа измерения тока |
4 входа измерения тока с расходомера и 4 входа измерения тока
|
Входные сигналы | 0(4)...20 мА, −2...30 мА 1 имп./с, 2 имп./мин, 1 имп./ч |
Модули | FT2 | FT4 |
Количество входов | 2 импульсных входа и 2 входа измерения тока | 4 импульсных входа и 4 входа измерения тока |
Входные сигналы | 0(4)...20 мА, −2...30 мА 1 имп./с, 1 имп./мин, 1 имп./ч |
Модули | I02 | I04 | I06 | I08 |
Количество выходов | 2 | 4 | 6 | 8 |
Выходной сигнал | 4...20 мА |
Модули | S8 | S16 | S24 |
Количество выходов | 8 | 16 | 24 |
Выходной сигнал | 10 мА (при внутреннем питании) 50 мА (при внешнем питании) |
||
Внешнее питание | до 30 В |
Модули | R45 | R65 | R81 | R121 |
Количество входов | 4 перекидных реле | 6 перекидных реле | 8 НО-контактов | 12 НО-контактов |
Коммутационная способность реле | ~5 А, 250 В | ~1 А, 250 В |