Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
| Параметр | Прямое подключение | С трансформатором | Погрешность | ||
| Диапазон измерения |
силы тока | 0…5 А | 0…50 кА | ±0,5% + 1 е.м.р. | |
| напряжения | 0…500 В | 0…5 МВ | |||
| частоты | 45…65 Гц | ±0,1 Гц | |||
| Дискретность измерения | силы тока | 0,001 | |||
| напряжения | 0,1 | ||||
| частоты | 0,01 | ||||
| Импеданс | силы тока | > 500 кОм | |||
| напряжения | < 20 кОм | ||||
| Потребляемая мощность | < 5 ВА | ||||
| Скорость измерения | 3 изм./с | ||||
| Питание | ~220 В, 50...60 Гц | ||||
| Условия эксплуатации | −10…+50°С, ≤ 85%RH | ||||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Габаритные размеры | 96×96×86 мм | ||||
| Размеры врезного отверстия | 91×91 мм | ||||
| Вес | 376 г | ||||
| Габаритные размеры | |