Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Мультиметр трехфазный щитовой Omix P99-M5-3 (прежнее название прибора Omix P99-M-3-0.5) предназначен для измерения и индикации электрических параметров трехфазной сети переменного тока – силы тока, напряжения, частоты, мощности, cos φ и потребляемой энергии.
Внимание! Госповерка заказывается отдельно
Особенности:
Модели:
| Параметр | Прямое подключение | С трансформатором | Погрешность | ||
| Диапазон измерения |
силы тока | 0…5 А | 0…50 кА | ±0,5% + 1 е.м.р. | |
| напряжения | 0…500 В | 0…5 МВ | |||
| частоты | 45…65 Гц | ±0,1 Гц | |||
| коэффициента мощности | 0…1 | ±0,01 | |||
| активной мощности | 0…10 ГВт | ±(0,5% + 1 е.м.р.) | |||
| реактивной мощности | 0…10 ГВАр | ||||
| полной мощности | 0…10ГВА | ||||
| активной энергии | 0…10 ГВт∙ч | ||||
| реактивной энергии | 0…10 ГВАр∙ч | ±2,0% | |||
| Релейный выход | 4 реле ~1 А, 240 В (для Omix P99-M-3-0,5-4K-RS485) | ||||
| Аналоговый выход | 4 выхода 0(4)...20 мА (для Omix P99-M-3-0,5-4I420-RS485) | ||||
| Интерфейс | RS-485, Modbus RTU (кроме базовой версии) | ||||
| Скорость измерения | 3 изм./с | ||||
| Питание | ≅85…264 В, 50…60 Гц | ||||
| Потребляемая мощность | < 5 ВА | ||||
| Условия эксплуатации | −10…+50°С, ≤ 85%RH | ||||
| Условия хранения | −25…+70°С, ≤ 85%RH | ||||
| Степень защиты | IP20 | ||||
| Габаритные размеры | 96×96×86 мм | ||||
| Размеры врезного отверстия | 92×92 мм | ||||
| Габаритные размеры | |
![]() |