Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Автоматический потенциометр КСП-4 (КСП-4И) предназначен для измерения, записи и регулирования (при наличии регулирующего устройства) температуры и других величин, изменение значения которых может быть преобразовано в изменение напряжения постоянного тока, силы постоянного тока и активного сопротивления.
Приборы КСП-4 предназначены для работы в стационарных условиях при температуре окружающего воздуха от 5 до 50°С и относительной влажности от 30 до 80%. Приборы изготовляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7164-66.
Потенциометры КСП-4 работают в комплекте работают в комплекте с термоэлектрическими преобразователями (термопарами, ТП, с НСХ ТХА, ТХК, ТПП, ТВР, ТПР) или источниками напряжения постоянного тока или телескопами радиационных пирометров суммарного излучения. Условное обозначение номинальных статических характеристик преобразования первичных преобразователей и пределы измерений приборов, работающих с несколькими первичными преобразователями (многоканальные приборы), одинаковы для всех каналов.
Основные особенности:
Общепромышленное | Искробезопасное | Быстродействие | Кол-во каналов | Доп. устройства | Тип датчика | ||
КСП4-001 | КСП4-001И | 1,00 сек | 1 | — | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР |
||
КСП4-002 | КСП4-002И | 2,5 сек | 1 | — | |||
КСП4-004 | КСП4-004И | 10,00 сек | 1 | — | |||
КСП4-010 | КСП4-010И | 1,00 сек | 1 | РУ | |||
КСП4-011 | КСП4-011И | 2,5 сек | 1 | РУ | |||
КСП4-012 | КСП4-012И | 10,00 сек | 1 | РУ | |||
КСП4-013 | КСП4-013И | 1,00 сек | 1 | РУД | |||
КСП4-014 | КСП4-014И | 2,50 сек | 1 | РУД | |||
КСП4-015 | КСП4-015И | 10,00 сек | 1 | РУД | |||
КСП4-016 | КСП4-016И | 1,00 сек | 1 | РУД, РУ | |||
КСП4-017 | КСП4-017И | 2,50 сек | 1 | РУД, РУ | |||
КСП4-018 | КСП4-018И | 10,00 сек | 1 | РУД, РУ | |||
КСП4-133 | КСП4-133И | 2,50 сек | 1 | РЗ | |||
КСП4-134 | КСП4-134И | 10,00 сек | 1 | РЗ | |||
КСП4-139 | КСП4-139И | 2,50 сек | 1 | РУД, РЗ | |||
КСП4-140 | КСП4-140И | 10,00 сек | 1 | РУД, РЗ | |||
КСП4-194 | КСП4-194И | 2,50 сек | 1 | УАС, РЗ | |||
КСП4-195 | КСП4-195И | 10,00 сек | 1 | УАС, РЗ | |||
КСП4-200 | КСП4-200И | 2,50 сек | 1 | РУД, РЗ, УАС | |||
КСП4-201 | КСП4-201И | 10,00 сек | 1 | РУД, РЗ, УАС | |||
КСП4-005 | КСП4-005И | 2,50 сек | 3 | — | |||
КСП4-006 | КСП4-006И | 10,00 сек | 3 | — | |||
КСП4-003 | КСП4-003И | 2,50 сек | 6 | — | |||
КСП4-007 | КСП4-007И | 10,00 сек | 6 | — | |||
КСП4-008 | КСП4-008И | 2,50 сек | 12 | — | |||
КСП4-009 | КСП4-009И | 10,00 сек | 12 | — | |||
КСП4-033 | КСП4-033И | 2,50 сек | 3 | РУПРЗ | |||
КСП4-034 | КСП4-034И | 10,00 сек | 3 | РУПРЗ | |||
КСП4-035 | КСП4-035И | 2,50 сек | 6 | РУПРЗ | |||
КСП4-036 | КСП4-036И | 10,00 сек | 6 | РУПРЗ | |||
КСП4-037 | КСП4-037И | 2,50 сек | 12 | РУПРЗ | |||
КСП4-038 | КСП4-038И | 10,00 сек | 12 | РУПРЗ | |||
КСП4-208 | КСП4-208И | 2,50 сек | 6 | РУПРДЗ | |||
КСП4-209 | КСП4-209И | 10,00 сек | 6 | РУПРДЗ | |||
КСП4-210 | КСП4-210И | 2,50 сек | 12 | РУПРДЗ | |||
КСП4-211 | КСП4-211И | 10,00 сек | 12 | РУПРДЗ | |||
КСП4-019 | КСП4-019И | 2,50 сек | 3 | РУ 3-х поз. | |||
КСП4-020 | КСП4-020И | 10,00 сек | 3 | РУ 3-х поз. | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР |
||
КСП4-021 | КСП4-021И | 2,50 сек | 6 | РУ 3-х поз. | |||
КСП4-022 | КСП4-022И | 10,00 сек | 6 | РУ 3-х поз. | |||
КСП4-023 | КСП4-023И | 2,50 сек | 12 | РУ 3-х поз. | |||
КСП4-024 | КСП4-024И | 10,00 сек | 12 | РУ 3-х поз. | |||
КСП4-093 | КСП4-093И | 2,50 сек | 3 | РУ 2х-поз. УАС | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР |
||
КСП4-094 | КСП4-094И | 10,00 сек | 3 | ||||
КСП4-095 | КСП4-095И | 2,50 сек | 6 | ||||
КСП4-096 | КСП4-096И | 10,00 сек | 6 | ||||
КСП4-100 | КСП4-100И | 2,50 сек | 12 | ||||
КСП4-101 | КСП4-101И | 10,00 сек | 12 | ||||
КСП4-102 | КСП4-102И | 2,50 сек | 3 | ||||
КСП4-103 | КСП4-103И | 10,00 сек | 3 | ||||
КСП4-104 | КСП4-104И | 2,50 сек | 6 | ||||
КСП4-105 | КСП4-105И | 10,00 сек | 6 | ||||
КСП4-106 | КСП4-106И | 2,50 сек | 12 | ||||
КСП4-107 | КСП4-107И | 10,00 сек | 12 | ||||
КСП4-039 | КСП4-039И | 1,00 сек | 1 | — | ТПР, mV | ||
КСП4-040 | КСП4-040И | 2,50 сек | |||||
КСП4-041 | КСП4-041И | 10,00 сек | 1 | — | |||
КСП4-048 | КСП4-048И | 1,00 сек | 1 | РУ | |||
КСП4-049 | КСП4-049И | 2,50 сек | 1 | РУ | |||
КСП4-050 | КСП4-050И | 10,00 сек | 1 | РУ | |||
КСП4-051 | КСП4-051И | 1,00 сек | 1 | РУД, РУ | |||
КСП4-052 | КСП4-052И | 2,50 сек | 1 | РУД, РУ | |||
КСП4-053 | КСП4-053И | 10,00 сек | 1 | РУД, РУ | |||
КСП4-054 | КСП4-054И | 1,00 сек | 1 | РУД | |||
КСП4-055 | КСП4-055И | 2,50 сек | 1 | РУД | |||
КСП4-056 | КСП4-056И | 10,00 сек | 1 | РУД | |||
КСП4-135 | КСП4-135И | 2,50 сек | 1 | РЗ | |||
КСП4-136 | КСП4-136И | 10,00 сек | 1 | РЗ | |||
КСП4-141 | КСП4-141И | 2,50 сек | 1 | РЗ, РУД | |||
КСП4-142 | КСП4-142И | 10,00 сек | 1 | РЗ, РУД | |||
КСП4-196 | КСП4-196И | 2,50 сек | 1 | РЗ, УАС | |||
КСП4-197 | КСП4-197И | 10,00 сек | 1 | РЗ, УАС | |||
КСП4-202 | КСП4-202И | 2,50 сек | 1 | РЗ, РУД, УАС | |||
КСП4-203 | КСП4-203И | 10,00 сек | 1 | РЗ, РУД, УАС | |||
КСП4-042 | КСП4-042И | 2,50 сек | 3 | — | |||
КСП4-043 | КСП4-043И | 10,00 сек | 3 | — | |||
КСП4-044 | КСП4-044И | 2,50 сек | 6 | — | |||
КСП4-045 | КСП4-045И | 10,00 сек | 6 | — | |||
КСП4-046 | КСП4-046И | 2,50 сек | 12 | — | ТПР, mV | ||
КСП4-047 | КСП4-047И | 10,00 сек | 12 | — | |||
КСП4-063 | КСП4-063И | 2,50 сек | 3 | РУПРЗ | |||
КСП4-064 | КСП4-064И | 10,00 сек | 3 | ||||
КСП4-065 | КСП4-065И | 2,50 сек | 6 | ||||
КСП4-066 | КСП4-066И | 10,00 сек | 6 | ||||
КСП4-067 | КСП4-067И | 2,50 сек | 12 | ||||
КСП4-068 | КСП4-068И | 10,00 сек | 12 | ||||
КСП4-214 | КСП4-214И | 2,50 сек | 6 | РУПРДЗ | |||
КСП4-215 | КСП4-215И | 10,00 сек | 6 | ||||
КСП4-216 | — | 2,50 сек | 12 | ||||
КСП4-217 | — | 10,00 сек | 12 | ||||
КСП4-169 | КСП4-169И | 2,50 сек | 3 | РУ 2х-поз., УАС | |||
КСП4-171 | КСП4-171И | 2,50 сек | 6 | ||||
КСП4-172 | КСП4-172И | 10,00 сек | 6 | ||||
КСП4-173 | КСП4-173И | 2,50 сек | 12 | ||||
КСП4-174 | КСП4-174И | 10,00 сек | 12 | ||||
КСП4-175 | КСП4-175И | 2,50 сек | 3 | ||||
КСП4-176 | КСП4-176И | 10,00 сек | 3 | ||||
КСП4-177 | КСП4-177И | 2,50 сек | 6 | ||||
КСП4-178 | КСП4-178И | 10,00 сек | 6 | ||||
КСП4-179 | КСП4-179И | 2,50 сек | 12 | ||||
КСП4-180 | КСП4-180И | 10,00 сек | 12 | ||||
КСП4-057 | КСП4-057И | 2,50 сек | 3 | ||||
КСП4-058 | КСП4-058И | 10,00 сек | 3 | ||||
КСП4-059 | КСП4-059И | 2,50 сек | 6 | ||||
КСП4-060 | КСП4-060И | 10,00 сек | 6 | РУ Зх-поз. | ТПР, mV | ||
КСП4-061 | КСП4-061И | 2,5 сек | 12 | ||||
КСП4-062 | КСП4-062И | 10,00 сек | 12 | ||||
КСП4-025 | — | 2,5 сек | 1 | — | РК-15,20 РС-20, 25 |
||
КСП4-026 | — | 10,00 сек | 1 | ||||
КСП4-027 | — | 2,5 сек | 1 | РУД | |||
КСП4-028 | — | 10,00 сек | 1 | ||||
КСП4-029 | — | 2,5 сек | 1 | РУ | |||
КСП4-030 | — | 10,00 сек | 1 | ||||
КСП4-137 | — | 2,5 сек | 1 | РЗ | |||
КСП4-138 | — | 10,00 сек | 1 | ||||
КСП4-143 | — | 2,5 сек | 1 | РУД, РЗ | |||
КСП4-144 | — | 10,00 сек | 1 | ||||
КСП4-198 | — | 2,5 сек | 1 | УАС, РЗ | |||
КСП4-199 | — | 10,00 сек | 1 | УАС, РЗ | РК-15,20 РС-20, 25 |
||
КСП4-204 | — | 2,5 сек | 1 | РУД, РЗ, УАС | |||
КСП4-205 | — | 10 сек | 1 | ||||
КСП4-909 | — | 1,00 сек | 1 | — | -0,1.. +0,9 mV, 0-1 mV |
||
КСП4-910 | — | 2,50 сек | 1 |
Примечание: