Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Логгер температуры и влажности EClerk-M-RHT предназначен для измерения и регистрации температуры и влажности по времени с последующей обработкой полученной информации на компьютере.
Логгер влажности EClerk-M-RHT применяется для измерения температуры и относительной влажности воздуха.
EClerk-M-RHT также применяется для контроля и регистрации температуро-влажностного режима в медицинских учреждениях, на производстве, на складах и т.д. в соответствии с п.п. 21, 22, 23, 41, 61, 64 Приказа Минздрава РФ от 31 августа 2016 г. N 646н.
| Параметр | Значение |
| Количество каналов измерения | 2 |
| Объём памяти, максимальный | 260 тыс.значений на каждый канал |
| Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с |
| Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
| Тип записи данных | циклический, до заполнения |
| Тип старта | по времени, по кнопке |
| Дополнительная функция | режим работы «суточные циклы» |
| Количество интервалов записи (сессий) | максимальное – 21 |
| Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры | 137х34х19 мм |
| Измеряемый параметр |
Диапазон измерения |
Основная абсолютная погрешность | Разрешающая способность | ||
| Исп.1 | Исп.2 | логгера | ПО | ||
| Температура, °С | от –20 …до +55 | ±1,0°С | ±1,8°С | 0,10 | 0,04 |
| от –40 …до –20 | ±1,5°С | ±2,3°С | |||
| Относительная влажность, % |
от 10 …до 90 | ±3,0% | ±4,5% | 0,10 | 0,05 |
| от 0 …до 10 от 90 …до 98 |
±4,0% | ±7,0% | |||
|
Период регистрации |
Время заполнения памяти |
Время жизни элемента питания при температуре* |
|
|
плюс 23°С |
минус 40°С |
||
| 1 с | 70 час. | 130 сут. | 110 сут. |
| 10 с | 30 сут. | 1,7 года | 1,5 года |
| 1 мин | 180 сут. | 2,7 года | 2,4 года |
| 1 час | 30 лет | 3,1 года | 2,7 года |
*При работе логгера влажности и температуры только в режиме регистратора.
| Скачать |