Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Параметр | Значение | ||
ДР-П-35-15 | ДР-П-35-20 | ДР-П-35-25 | |
Рабочая среда | Вода, этиленгликоль и другие жидкости, неагрессивные к нерж. стали | ||
Максимальное давление рабочей среды | 1,6 МПа | ||
Температура рабочей среды | −25…250°С | ||
Температура эксплуатации |
−20…80°С
|
||
Расход | 1,2...108 м³/ч | ||
Реле | ~3 А, 220 В | ||
Присоединение | K½" | K¾" | K1" |
Материал штуцера | Нержавеющая сталь | ||
Количество сменных лепестков | 5 шт. | ||
Степень защиты | IP55 | ||
Габаритные размеры без лепестков | 149×95×65 мм | ||
Габаритные размеры лепестков | 34×25 мм 56×25 мм 84×25 мм 108×25 мм 160×25 мм |
||
Вес | 542 г | 572 г | 636 г |
Габаритные размеры |
Присоединение | G1" |
---|
Параметр | Значение | ||
ДР-П-35-15 | ДР-П-35-20 | ДР-П-35-25 | |
Рабочая среда | Вода, этиленгликоль и другие жидкости, неагрессивные к нерж. стали | ||
Максимальное давление рабочей среды | 1,6 МПа | ||
Температура рабочей среды | −25…255°С | ||
Температура эксплуатации |
−20…80°С
|
||
Расход | 1,2...108 м³/ч | ||
Реле | ~3 А, 220 В | ||
Присоединение | G½" | G¾" | G1" |
Материал штуцера | Нержавеющая сталь | ||
Количество сменных лепестков | 5 шт. | ||
Степень защиты | IP55 | ||
Габаритные размеры без лепестков | 149×95×65 мм | ||
Габаритные размеры лепестков | 34×25 мм 56×25 мм 84×25 мм 108×25 мм 160×25 мм |
||
Вес | 542 г | 572 г | 636 г |