Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Дифференциальный манометр напоромер, тягомер, тягонапоромер мембранный показывающий ДНМ-80, ДТМ-80, ДТНМ-80 для измерения разницы избыточных давлений (напора), вакууметрических давлений (тяги), мановакууметрических давлений (тягинапора) воздуха и неагрессивных газов. Отличительной особенностью является нержавеющий корпус прибора и вентильный блок, позволяющий работать на высоких рабочих избыточных давлениях до 2,5Мпа. Прибор применяется для контроля падения давления на счетчиках газа и фильтрах газа или воздуха, выявляя степень загрязнения фильтра или контролируя падение давления на сужающем устройстве. Позволяет оценить расход и эффективно контролировать разницу давлений. Является аналогом ДСП-80-РАСКО
Напоромер ДНМ-80 | Тягомер ДНМ-80 | Тягонапоромер ДНМ-80 | Класс точности |
kPa | kPa | kPa | % |
+0,4* | -0,4* | -0,2.. 0 .. +0,2* | 1,5;2,5 |
+0,6* | -0,6* | -0,3 .. 0 .. +0,3* | 1,5;2,5 |
+1 | -1 | -0,5 .. 0 .. +0,5 | 1,0;1,5;2,5 |
+ 1,6 | - 1,6 | -0,8 .. 0 .. +0,8 | 1,0;1,5;2,5 |
+ 2,5 | - 2,5 | -1,25 .. 0 .. +1,25 | 1,0;1,5;2,5 |
+4 | - 4 | -2 .. 0 .. +2 | 1,0;1,5;2,5 |
+6 | -6 | - 3.. 0 .. +3 | 1,0;1,5;2,5 |
+10 | - 10 | -5 .. 0 .. +5 | 1,0;1,5;2,5 |
+16 | -16 | -8 .. 0 .. +8 | 1,0;1,5;2,5 |
+25 | -25 | -12,5 .. 0 .. +12,5 | 1,0;1,5;2,5 |
+40 | -40 | -20 .. 0 .. +20 | 1,0;1,5;2,5 |
+60 | -60 | -30 .. 0 .. +30 | 1,0;1,5;2,5 |
Габаритные размеры |