Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Блоки питания однофазные MDR предназначены для преобразования сетевого напряжения в стабилизированное напряжение =12 В, =24 В
Параметр | Значение | ||||
MDR-10 | MDR-20 | MDR-40 | MDR-60 | MDR-100 | |
Количество каналов | 1 | ||||
Выходное напряжение | =12 В или =24 В | ||||
Выходной ток | 0,84 А или 0,42 A | 1,64 А или 1 А | 3,33 А или 1,7 А | 5 А или 2,5 А | 7,5 А или 4 А |
Выходная мощность | 10 Вт | 20 Вт | 40 Вт | 60 Вт | 100 Вт |
Питание | ~100...240 В | ||||
Условия эксплуатации | −20...70°C 20...90%RH |
||||
Габаритные размеры | 90×22,5×100 мм | 90×40×100 мм | 90×55×100 мм | ||
Вес | 140 г | 190 г | 250 г | 280 г | 420 г |
Габаритыные размеры |