Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
| Параметр | ARCOM-D44-100-Pt100 | ARCOM-D44-100-XA(K) |
| Напряжение питания | ~100...240 В, 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 5 ВА | |
| Тип датчика температуры (датчик в комплект не входит) | Термосопротивление Pt100 | Термопара ХА(К) |
| Диапазон измерения температуры | −50...600°С | 0...999°С |
| Диапазон регулировки температуры | 0...399°C | |
| Точность индикации температуры | ±2°C | ±6°C |
| Температурный гистерезис | ±2°C | |
| Способ управления нагрузкой | Двухпозиционный (релейный) | |
| Способ установки температуры | Аналоговый (при помощи галетного задатчика) | |
| Управляющий выход | Реле ~5 А, 250 В | |
| Степень защиты передней панели | IP20 | |
| Степень защиты корпуса | IP00 | |
| Температура эксплуатации | −10...55°C | |
| Габаритные размеры | 48×48×100 мм (51×51×116 мм с колодкой и крышкой) | |
| Вес | 150 г (190 г с колодкой и крышкой) | |
![]()