Юридический адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона д.13. оф.79
info@kip-trade.ru
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт, светлые нефтепродукты |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | VITON |
Температура рабочей среды | −10…+120°С |
Рабочее давление | 0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 1,5...2,8 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅛", G¼" |
Катушка | SA11B, IP65 |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Мощность | 6,4 ВА (АС), 6 Вт (DC) |
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение |
AR-1M21-1,5-1/8-GSV (AR-YCSM21161) | 1,5 | 0,11 | ⅛" |
AR-1M21-2,5-1/8-GSV (AR-YCSM21251) | 2,5 | 0,18 | |
AR-1M21-2,8-1/8-GSV (AR-YCSM21251) | 2,8 | 0,25 | |
AR-1M21-1,5-1/4-GSV | 1,5 | 0,11 | ¼" |
AR-1M21-2,5-1/4-GSV (AR-YCSM21252) | 2,5 | 0,18 | |
AR-1M21-2,8-1/4-GSV (AR-YCSM21302) | 2,8 | 0,25 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-1M21-1,5-1/8-XYZ:
AR-1M21 – модель клапана.
1,5 – диаметр условного прохода в мм.
1/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON.